运城市公安局双公示信息(法人)
发布:运城市公安局 时间:2022-03-25
运城市公安局行政许可双公示(法人) | ||||||
序号 |
决定文 书号 |
行政相对人 名称 |
许可证书名称 | 许可内容 |
许可决定 日期 |
许可决定 机关 |
1 | 20220032300002 | 垣曲县盛安爆破有限公司 | 爆破作业项目许可证许可 | 爆破作业项目许可证许可 | 2022/3/24 | 运城市公安局 |
2 | 20220032300005 | 山西愚公工程爆破有限公司 | 爆破作业项目许可证许可 | 爆破作业项目许可证许可 | 2022/3/23 | 运城市公安局 |
3 | 1220316061319 | 山西省烟草公司运城市公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
4 | 1220316064722 | 山西省烟草公司运城市公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
5 | 1220316053342 | 山西省烟草公司运城市公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
6 | 1220316055897 | 山西省烟草公司运城市公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
7 | 1220316066610 | 山西省烟草公司运城市公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
8 | 1220316063299 | 山西省烟草公司运城市公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
9 | 1220318074621 | 运城市盐湖区三合汽车贸易有限公司 | 机动车登记证书 | 转移登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
10 | 1220315115894 | 运城荣威工程机械租赁有限公司 | 机动车登记证书 | 解除抵押 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
11 | 1220318035831 | 山西汽运集团河津汽车运输有限公司 | 机动车号牌 | 补换牌证 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
12 | 1220318034078 | 山西汽运集团运城汽车运输有限公司新绛分公司 | 机动车号牌 | 补换牌证 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
13 | 1220318037460 | 山西威亚达物流有限公司 | 机动车登记证书 | 解除抵押 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
14 | 1220318040761 | 稷山县畅盛物流有限公司 | 机动车号牌 | 补换牌证 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
15 | 1220318044275 | 山西佳宏运输有限公司 | 机动车号牌 | 补换牌证 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
16 | 1220318045084 | 稷山县鑫凯达物流有限公司 | 机动车登记证书 | 解除抵押 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
17 | 1220318049468 | 山西晋全达物流科技管理有限公司 | 机动车登记证书 | 转移登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
18 | 1220318057417 | 山西常青运输有限公司 | 机动车登记证书 | 解除抵押 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
19 | 1220318063196 | 山西费德莱物流有限公司 | 机动车登记证书 | 解除抵押 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
20 | 1220318061088 | 运城市鑫通顺汽车运输有限公司 | 机动车登记证书 | 转移登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
21 | 1220318060326 | 运城市润通汽车销售服务有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
22 | 1220318075618 | 山西鑫华顺物流有限公司 | 机动车登记证书 | 抵押登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
23 | 1220318043677 | 垣曲县畅翔工程机械有限公司 | 机动车登记证书 | 转移登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
24 | 1220318081919 | 运城市万通汽车货运有限公司 | 机动车号牌 | 补换牌证 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
25 | 1220318037399 | 稷山县稷峰旭亮货运部 | 机动车登记证书 | 转移登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
26 | 1220318036701 | 山西鼎鑫置业有限公司河津分公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
27 | 1220315034374 | 恒达(山西)建筑科技有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
28 | 1220317075236 | 山西天涯物流有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
29 | 1220317059390 | 山西启航运输有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
30 | 1220317053371 | 新绛县齐祥运输有限公司 | 机动车登记证书 | 转移登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
31 | 1220317063525 | 新绛县万马运输有限公司 | 机动车登记证书 | 抵押登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
32 | 1220317061817 | 闻喜县鑫恒通汽运有限公司 | 机动车登记证书 | 抵押登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
33 | 1220317061652 | 山西辉驰物流有限公司 | 机动车登记证书 | 抵押登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
34 | 1220317089832 | 垣曲县吉顺物流有限公司 | 机动车登记证书 | 抵押登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
35 | 1220315105935 | 平陆县畅运汽车运输有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
36 | 1220317049698 | 平陆县畅运汽车运输有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
37 | 1220318086144 | 山西汽运集团运城汽车运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
38 | 1220318080487 | 山西汽运集团运城汽车运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
39 | 1220318085679 | 运城市祥泰汽车运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
40 | 1220318085758 | 运城市祥泰汽车运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
41 | 1220318060354 | 河津一凡物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
42 | 1220318062341 | 河津一凡物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
43 | 1220318037783 | 河津一凡物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
44 | 1220318050599 | 河津一凡物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
45 | 1220318042105 | 河津一凡物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
46 | 1220318036911 | 垣曲县五龙实业有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/21 | 运城市公安局交通警察支队 |
47 | 1220321111237 | 新绛县丰华运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
48 | 1220321095842 | 新绛县丰华运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
49 | 1220321121571 | 山西辉驰物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
50 | 1220321098394 | 山西辉驰物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
51 | 1220321114480 | 山西奔驰物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
52 | 1220321107412 | 山西华钰汽车运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
53 | 1220321112876 | 山西华钰汽车运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
54 | 1220321107203 | 山西华钰汽车运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
55 | 1220321107608 | 山西华钰汽车运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
56 | 1220321127347 | 临猗县胜源物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
57 | 1220304161893 | 运城市盐湖区疾病预防控制中心 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
58 | 1220321059042 | 运城市玖玖玖医疗救援服务有限公司 | 机动车登记证书 | 转入登记 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
59 | 1220321081167 | 运城峰易居集装箱制造有限责任公司 | 机动车登记证书 | 注册登记(注册) | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
60 | 1220309117726 | 垣曲县昌盛房地产开发有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记(注册) | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
61 | 1220309117313 | 垣曲县昌盛房地产开发有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记(注册) | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
62 | 1220321041867 | 山西金鹏万里汽车贸易有限公司 | 机动车登记证书 | 解除抵押 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
63 | 1220321040897 | 山西正益恒化工科技有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
64 | 1220321087320 | 山西鑫润物流有限公司 | 机动车登记证书 | 抵押登记 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
65 | 1220321080886 | 运城市恒旸建筑装饰工程有限公司 | 机动车登记证书 | 抵押登记 | 2022/03/22 | 运城市公安局交通警察支队 |
66 | 1220321100048 | 新绛县兴泽运输有限公司 | 机动车登记证书 | 解除抵押 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
67 | 1220321120188 | 鑫马建设集团有限公司 | 机动车号牌 | 补换牌证 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
68 | 1220321087208 | 运城玖玖玖医疗救援服务有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
69 | 1220322083025 | 山西润源新材料有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
70 | 1220322109241 | 河津市江茂运输有限公司 | 机动车行驶证 | 补换牌证合格标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
71 | 1220322116996 | 新绛县王宏运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
72 | 1220322116876 | 新绛县王宏运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
73 | 1220322116718 | 新绛县王宏运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
74 | 1220322116544 | 新绛县王宏运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
75 | 1220322091898 | 新绛县王宏运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
76 | 1220322120518 | 山西顺风贸易有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
77 | 1220322120373 | 山西顺风贸易有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
78 | 1220322104030 | 山西奇帅汽车服务有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
79 | 1220322103426 | 山西奇帅汽车服务有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
80 | 1220322070606 | 山西奇帅汽车服务有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/23 | 运城市公安局交通警察支队 |
81 | 1220323103974 | 运城市鑫昱混凝土有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
82 | 1220323103916 | 运城市鑫昱混凝土有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
83 | 1220323111467 | 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
84 | 1220323106585 | 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
85 | 1220323103015 | 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
86 | 1220323102983 | 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
87 | 1220323099537 | 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
88 | 1220323098660 | 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
89 | 1220323098632 | 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
90 | 1220323095798 | 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
91 | 1220323034156 | 河津市东宇建筑工程有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
92 | 1220323052997 | 运城经济开发区平远物流有限公司 | 机动车登记证书 | 转入登记 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
93 | 1220323052930 | 运城经济开发区平远物流有限公司 | 机动车登记证书 | 转入登记 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
94 | 1220323103884 | 山西驰硕汽车运输有限公司 | 机动车登记证书 | 转入登记 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
95 | 1220323078814 | 夏县鸿运出租汽车有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
96 | 1220323065739 | 运城顺佳物流有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
97 | 1220322059582 | 山西大铁牛企业管理咨询有限公司 | 机动车登记证书 | 转入登记 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
98 | 1220322082660 | 山西云康汽车销售有限公司 | 机动车登记证书 | 转入登记 | 2022/03/24 | 运城市公安局交通警察支队 |
99 | 1220324094762 | 山西曙光船窝煤业有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
100 | 1220324058661 | 山西安卓丰建筑工程有限公司 | 机动车登记证书 | 解除抵押 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
101 | 1220323103919 | 永济市恒通汽车运输有限公司 | 机动车登记证书 | 转移登记 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
102 | 1220323066787 | 平陆鑫恒康汽车运输有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
103 | 1220323066744 | 平陆鑫恒康汽车运输有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
104 | 1220324066664 | 运城市汇鑫物流有限公司 | 机动车登记证书 | 转移登记 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
105 | 1220324117345 | 运城市中翔装卸运输有限公司 | 机动车行驶证 | 补领行驶证 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
106 | 1220322088306 | 运城市仲一通运输有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
107 | 1220323112570 | 万荣县宏信汽贸物流有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记(注册) | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
108 | 1220323112918 | 万荣县宏信汽贸物流有限公司 | 机动车登记证书 | 注册登记(注册) | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
109 | 1220324093874 | 运城市运城经济技术开发区段绪绪货运部 | 机动车登记证书 | 注册登记(注册) | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
110 | 1220324071669 | 运城市市容环卫中心 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
111 | 1220324071671 | 运城市市容环卫中心 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
112 | 1220324071392 | 运城市市容环卫中心 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
113 | 1220324061161 |
运城市市容环卫中心 |
机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
114 | 1220324059144 | 运城市安润达物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
115 | 1220324058800 | 运城市安润达物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
116 | 1220324058610 | 运城市安润达物流有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
117 | 1220324113640 | 新绛县万马运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
118 | 1220324046653 | 新绛县万马运输有限公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |
119 | 1220324117901 | 山西北方铜业有限公司运输分公司 | 机动车检验合格标志 | 核发检验标志 | 2022/03/25 | 运城市公安局交通警察支队 |